Seleksi Ujian Masuk Mandiri Terpadu ITK

Institut Teknologi Kalimantan membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Mandiri

Bingung Gimana Alurnya ? Baca Panduan disini

header-model

Jalur Penerimaan

Terdapat dua jalur seleksi

#
Jalur Reguler

Bagi siswa SMA/MA/SMK dan Paket C atau sederajat yang mememenuhi syarat sesuai dengan syarat telah memiliki nilai UTBK 2022 atau nilai rapor SMA/MA/SMK

#
Jalur Kemitraan

Bagi siswa SMA/MA/SMK dan Paket C atau sederajat yang memenuhi syarat SBMPTN, memiliki nilai UTBK 2022 atau nilai rapor SMA/MA/SMK, dan merupakan utusan instansi mitra yang dibuktikan dengan undangan kemitraan dari ITK dan surat keterangan dari Mitra ITK.

Jadwal Penting

SUMMIT ITK

Persyaratan Peserta

Persyaratan Peserta

  • Siswa SMA/MA/SMK (IPA)/Sederajat lulusan tahun 2020, 2021 harus sudah memiliki ijazah.
  • Siswa SMA/MA/SMK/Sederajat lulusan tahun 2022 memiliki Surat Keterangan Lulus Pendidikan Menengah sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan pas foto berwarna terbaru yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi cap stempel yang sah
  • Memiliki sertifikat UTBK dan Nilai UTBK
  • Memiliki NISN
  • Memililiki NPSN
  • Bagi yang tidak memiliki nilai UTBK dapat mendaftar pada jalur nilai rapor

Tahap Pendaftaran

  • Membuat akun summit dan verifikasi email
  • Login dan melakukan pembayaran sesuai dengan bank yg dipilih
  • Mengisi formulir pendaftaran online
  • Memilih program studi dengan ketentuan bahwa pendaftar dapat memilih paling banyak tiga program studi
  • Mengunggah dokumen-dokumen lain sesuai dengan isian formulir online
Tahap Pendaftaran

Sumbangan Pengembangan Institusi

Terdiri atas Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang dibayarkan satu kali ketika daftar ulang

No Program Studi SPI
1 Fisika Rp. 15.000.000
2 Matematika Rp. 15.000.000
3 Teknik Mesin Rp. 25.000.000
4 Teknik Elektro Rp. 20.000.000
5 Teknik Kimia Rp. 20.000.000
6 Teknik Material dan Metalurgi Rp. 20.000.000
7 Teknik Sipil Rp. 25.000.000
8 Perencanaan Wilayah dan Kota Rp. 25.000.000
9 Teknik Perkapalan Rp. 20.000.000
10 Sistem Informasi Rp. 25.000.000
11 Informatika Rp. 25.000.000
12 Teknik Industri Rp. 25.000.000
13 Teknik Lingkungan Rp. 20.000.000
14 Teknik Kelautan Rp. 15.000.000
15 Ilmu Aktuaria Rp. 15.000.000
16 Statistika Rp. 15.000.000
17 Arsitektur Rp. 25.000.000
18 Rekayasa Keselamatan Rp. 20.000.000
19 Teknologi Pangan Rp. 20.000.000
20 Bisnis Digital Rp. 25.000.000
21 Desain Komunikasi Visual Rp. 15.000.000
22 Teknik Logistik Rp. 25.000.000

Uang Kuliah Tunggal (UKT)

UKT berfungsi memberi subsidi silang yang didasarkan pada kondisi ekonomi dan sosial orang tua/wali setiap mahasiswa yang dibayarkan setiap awal Semester.

# Nama Prodi Kode Prodi Kategori UKT
I II III IV V VI VII VIII
1 Fisika 5421012 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
2 Matematika 5421027 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 9.500.000
3 Teknik Mesin 5421035 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 8.500.000 9.500.000 1.200.000
4 Teknik Elektro 5421043 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
5 Teknik Kimia 5421051 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000
6 Teknik Material dan Metalurgi 5421066 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000
7 Teknik Sipil 5421074 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 8.500.000 9.000.000 10.000.000
8 Perencanaan Wilayah dan Kota 5421082 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 8.500.000 9.000.000 10.000.000
9 Teknik Perkapalan 5421097 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 11.500.000
10 Sistem Informasi 5421101 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000
11 Informatika 5421124 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000
12 Teknik Industri 5421116 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.500.000
13 Teknik Lingkungan 5421132 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
14 Teknik Kelautan 5421147 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000
15 Ilmu Aktuaria 5421171 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000
16 Statistika 5421163 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000
17 Arsitektur 5421155 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
18 Rekayasa Keselamatan 5421194 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000
19 Teknologi Pangan 5421205 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000
20 Bisnis Digital 5421186 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000
21 Desain Komunikasi Visual 5422015 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 9.400.000
22 Teknik Logistik 5421213 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.500.000

Syarat Jurusan

Berbagai macam syarat jurusan SMA/MA/SMK yang dapat didaftarkan pada Program Studi Institut Teknologi Kalimantan

No Program Studi SMA SMA IPS SMA BAHASA SMA TEOLOGI/AGAMA MA IPA MA IPS MA BAHASA MA AGAMA Teknologi Konstruksi dan Properti Teknik Geomatika dan Geospasial Teknik Ketenagalistrikan Teknik Mesin Teknologi Pesawat Udara Teknik Grafika Teknik Instrumentasi Industri Teknik Industri Teknologi Tekstil Teknik Kimia Teknik Otomotif Teknik Perkapalan Teknik Elektronika Teknik Perminyakan Geologi Pertambangan Teknik Energi Terbarukan Teknik Komputer dan Informatika Teknik Telekomunikasi Keperawatan Kesehatan Gigi Teknologi Laboratorium Medik Farmasi Pekerjaan Sosial Agribisnis Tanaman Agribisnis Ternak Kesehatan Hewan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian Teknik Pertanian Kehutanan Pelayaran Kapal Penangkap Ikan Pelayaran Kapal Niaga Perikanan Pengolahan Hasil Perikanan Bisnis dan Pemasaran Manajemen Perkantoran Akuntansi dan Keuangan Logistik Perhotelan dan Jasa Pariwisata Kuliner Tata Kecantikan Tata Busana Seni Rupa Desain dan Produk Kreatif Kriya Seni Musik Seni Tari Seni Karawitan Seni Pedalangan Seni Teater Seni Broadcasting dan Film Kemitraan Sekolah
SMA IPA
1 Fisika
2 Matematika
3 Teknik Mesin
4 Teknik Elektro
5 Teknik Kimia
6 Teknik Material dan Metalurgi
7 Teknik Sipil
8 Perencanaan Wilayah dan Kota
9 Teknik Perkapalan
10 Sistem Informasi
11 Informatika
12 Teknik Industri
13 Teknik Lingkungan
14 Teknik Kelautan
15 Ilmu Aktuaria
16 Statistika
17 Arsitektur
18 Rekayasa Keselamatan
19 Teknologi Pangan
20 Bisnis Digital
21 Desain Komunikasi Visual
22 Teknik Logistik

Frequently Asked Question (FAQ)

Beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait dengan SUMMIT

Tertarik Mengikuti SUMMIT2022?

© Institut Teknologi Kalimantan 2021. All Rights Reserved.