Confused how it goes? Read Guide here
Terdapat tiga jalur seleksi
Bagi siswa SMA/MA/SMK dan Paket C atau sederajat yang mememenuhi syarat sesuai dengan syarat telah memiliki nilai UTBK 2024 atau nilai rapor SMA/MA/SMK
Bagi siswa SMA/MA/SMK dan Paket C atau sederajat yang memenuhi syarat SBMPTN, memiliki nilai UTBK 2024 atau nilai rapor SMA/MA/SMK, dan merupakan utusan instansi mitra yang dibuktikan dengan undangan kemitraan dari ITK dan surat keterangan dari Mitra ITK.
Bagi siswa SMA/MA/SMK dan Paket C atau sederajat yang memenuhi syarat SBMPTN, memiliki nilai UTBK 2024 atau nilai rapor SMA/MA/SMK, dan memiliki memiliki prestasi unggul bidang akademik dan non akademik.
SUMMIT ITK
Terdiri atas Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang dibayarkan satu kali ketika daftar ulang dan uang kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan setiap semester.
No | Program Studi | SPI | UKT |
---|---|---|---|
1 | Fisika | Rp. 15.000.000 | Selengkapnya |
2 | Matematika | Rp. 15.000.000 | Selengkapnya |
3 | Teknik Mesin | Rp. 25.000.000 | 12.000.000 |
4 | Teknik Elektro | Rp. 20.000.000 | 10.000.000 |
5 | Teknik Kimia | Rp. 20.000.000 | 10.000.000 |
6 | Teknik Material dan Metalurgi | Rp. 20.000.000 | 10.000.000 |
7 | Teknik Sipil | Rp. 25.000.000 | 10.000.000 |
8 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Rp. 25.000.000 | 10.000.000 |
9 | Teknik Perkapalan | Rp. 20.000.000 | 11.500.000 |
10 | Sistem Informasi | Rp. 25.000.000 | 10.000.000 |
11 | Informatika | Rp. 25.000.000 | 10.000.000 |
12 | Teknik Industri | Rp. 25.000.000 | 10.000.000 |
13 | Teknik Lingkungan | Rp. 20.000.000 | 10.000.000 |
14 | Teknik Kelautan | Rp. 15.000.000 | Selengkapnya |
15 | Ilmu Aktuaria | Rp. 15.000.000 | 10.000.000 |
16 | Statistika | Rp. 15.000.000 | 10.000.000 |
17 | Arsitektur | Rp. 25.000.000 | 10.000.000 |
18 | Rekayasa Keselamatan | Rp. 20.000.000 | 12.000.000 |
19 | Teknologi Pangan | Rp. 20.000.000 | 12.000.000 |
20 | Bisnis Digital | Rp. 25.000.000 | 12.000.000 |
21 | Desain Komunikasi Visual | Rp. 15.000.000 | 9.400.000 |
22 | Teknik Logistik | Rp. 25.000.000 | 10.500.000 |
* Khusus untuk prodi Fisika, Matematika dan Teknik Kelautan UKT dihitung sesuai kemampuan orang tua. Silahkan klik link berikut Selengkapnya * Khusus untuk prodi Fisika, Matematika dan Teknik Kelautan Bebas biaya IPI untuk kuota 15 orang yang diterima pertama selebihnya akan dikenakan biaya normal. |