Single Tuition

UKT functions to provide cross subsidies based on the economic and social conditions of the parents/guardians of each student which is paid at the beginning of each semester.

Nama Prodi Kode Prodi Kategori UKT
I II III IV V VI VII VIII
Fisika 5421012 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
Matematika 5421027 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 9.500.000
Teknik Mesin 5421035 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 8.500.000 9.500.000 12.000.000
Teknik Elektro 5421043 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
Teknik Kimia 5421051 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000
Teknik Material dan Metalurgi 5421066 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000
Teknik Sipil 5421074 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 8.500.000 9.000.000 10.000.000
Perencanaan Wilayah dan Kota 5421082 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 8.500.000 9.000.000 10.000.000
Teknik Perkapalan 5421097 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 11.500.000
Sistem Informasi 5421101 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000
Informatika 5421124 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000
Teknik Industri 5421116 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
Teknik Lingkungan 5421132 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
Teknik Kelautan 5421147 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000
Ilmu Aktuaria 5421171 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000
Statistika 5421163 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000
Arsitektur 5421155 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
Rekayasa Keselamatan 5421194 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000
Teknologi Pangan 5421205 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000
Bisnis Digital 5421186 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000
Desain Komunikasi Visual 5422015 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 9.400.000
Teknik Logistik 5421213 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.500.000
© Institut Teknologi Kalimantan 2025. All Rights Reserved.