Uang Kuliah Tunggal (UKT)

UKT berfungsi memberi subsidi silang yang didasarkan pada kondisi ekonomi dan sosial orang tua/wali setiap mahasiswa yang dibayarkan setiap awal Semester.

Nama Prodi Kode Prodi Kategori UKT
I II III IV V VI VII VIII
Fisika 15421001 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
Matematika 15421002 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 9.500.000
Teknik Mesin 15421003 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 8.500.000 9.500.000 12.000.000
Teknik Elektro 15421004 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
Teknik Kimia 15421005 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000
Teknik Material dan Metalurgi 15421006 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000
Teknik Sipil 15421007 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 8.500.000 9.000.000 10.000.000
Perencanaan Wilayah dan Kota 15421008 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 8.500.000 9.000.000 10.000.000
Teknik Perkapalan 15421009 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 11.500.000
Sistem Informasi 15421010 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000
Informatika 15421012 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000
Teknik Industri 15421011 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.500.000
Teknik Lingkungan 15421013 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
Teknik Kelautan 15421014 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000
Ilmu Aktuaria 15421017 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000
Statistika 15421016 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 10.000.000
Arsitektur 15421015 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
Rekayasa Keselamatan 15421019 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000
Teknologi Pangan 15421020 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000
Bisnis Digital 15421018 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000
Desain Komunikasi Visual 15421022 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 7.000.000 8.500.000 9.400.000
Teknik Logistik 15421021 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.500.000
Teknik Sistem Perkapalan 15421023 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
Teknik Transportasi Laut 15421024 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
Teknik Biomedis 15421025 500.000 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000
© Institut Teknologi Kalimantan 2026. All Rights Reserved.